<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring miejski</title>
	<atom:link href="http://monitoringmiasta.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoringmiasta.pl</link>
	<description>Bosch, Panasonic, Axis, Pelco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 17:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ONVIF</title>
		<link>http://monitoringmiasta.pl/2010/12/onvif/</link>
		<comments>http://monitoringmiasta.pl/2010/12/onvif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring miast]]></category>
		<category><![CDATA[onvif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringmiasta.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2010 okazał się kolejnym okresem sukcesów i dynamicznego upowszechniania się specyfikacji ONVIF, czołowej w świecie inicjatywy mającej na celu ujednolicenie standardów używanych w branży systemów bezpieczeństwa opartych na protokole IP. W lipcu grono producentów popierających specyfikację ONVIF liczyło 200 członków, a obecnie dostępnych jest już ponad 300 produktów zgodnych z tą specyfikacją. W ubiegłym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2010 okazał się kolejnym okresem sukcesów i dynamicznego upowszechniania się specyfikacji ONVIF, czołowej w świecie inicjatywy mającej na celu ujednolicenie standardów używanych w branży systemów bezpieczeństwa opartych na protokole IP. W lipcu grono producentów popierających specyfikację ONVIF liczyło 200 członków, a obecnie dostępnych jest już ponad 300 produktów zgodnych z tą specyfikacją. W ubiegłym miesiącu na targach Security Essen w Niemczech zaprezentowano produkty zgodne ze specyfikacją ONVIF, a nieco później, w ramach zorganizowanego w Dallas w USA seminarium ASIS, zorganizowano śniadanie połączone z prezentacją standardu ONVIF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringmiasta.pl/2010/12/onvif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasje</title>
		<link>http://monitoringmiasta.pl/2010/07/pasje/</link>
		<comments>http://monitoringmiasta.pl/2010/07/pasje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring miast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringmiasta.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Czy można rozwijać swoje pasje z pomocą monitoringu? Rzadko zadaje się takie pytania. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak! System kamer zamontować można bowiem praktycznie wszędzie. Słowem, nie ma złego miejsca, którego nie dałoby się monitorować. Przykładem może być monitoring założony w lesie. Całość została skonstruowana na zamówienie myśliwych. Dzięki kamerom mogli oni śledzić ruchy zwierzyny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można rozwijać swoje pasje z pomocą monitoringu? Rzadko zadaje się takie pytania. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak! System kamer zamontować można bowiem praktycznie wszędzie. Słowem, nie ma złego miejsca, którego nie dałoby się monitorować. Przykładem może być <a href="http://monitoruj.pl">monitoring</a> założony w lesie. Całość została skonstruowana na zamówienie myśliwych. Dzięki kamerom mogli oni śledzić ruchy zwierzyny i dostawali informacje o miejscu jej przebywania. Nie musieli więc śledzić tego na otwartym terenie. Siedząc przed komputerem mają widok na cały interesujący ich teren i mogą lepiej zaplanować działania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringmiasta.pl/2010/07/pasje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznań</title>
		<link>http://monitoringmiasta.pl/2010/06/poznan/</link>
		<comments>http://monitoringmiasta.pl/2010/06/poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring miast]]></category>
		<category><![CDATA[poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringmiasta.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zobaczmy jak to wyglądało w Poznaniu. Poznań to miasto bezpieczne. Kamery nie wychodzą tu na pierwszy plan. Nie rzucają się w oczy. W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że kamery stanowią m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zobaczmy jak to wyglądało w Poznaniu. Poznań to miasto bezpieczne. <a href="http://monitoruj.pl">Kamery</a> nie wychodzą tu na pierwszy plan. Nie rzucają się w oczy.</p>
<p>W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że kamery stanowią m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania.</p>
<p>Główne cele budowy monitoringu wizyjnego to: wzrost poczucia bezpieczeństwa, działania prewencyjne, przeciwdziałanie aktom wandalizmu, zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,  kontrolowanie ruchu ulicznego.</p>
<p>Najciekawsze zadanie to kontrola ruchu ulicznego. W wielu miastach widać na skrzyżowaniami kamery z napisami Autoscope. To one są odpowiedzialne za inteligencję naszego ruchu.</p>
<p>Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane są etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. Miejsca te są typowane w drodze wspólnych uzgodnień władz miasta z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami samorządów pomocniczych.</p>
<p>Obecnie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Poznania działa 146 kamer (86 obrotowych i 60 stacjonarnych). <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/336-kontrola_dostepu_ip.html">Kontrola dostępu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringmiasta.pl/2010/06/poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring Wizyjny Miast</title>
		<link>http://monitoringmiasta.pl/2010/05/monitoring-wizyjny-miast/</link>
		<comments>http://monitoringmiasta.pl/2010/05/monitoring-wizyjny-miast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring miast]]></category>
		<category><![CDATA[miasto monitorowane]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringmiasta.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań, 40000 rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Ogólna tendencja wskazuje na stały wzrost przestępczości. Miasta wydają miliony złotych na zabezpieczenia, policję i patrole miejskie. W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corocznie  w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań,  40000  rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Ogólna tendencja  wskazuje na stały wzrost przestępczości. Miasta wydają miliony złotych na zabezpieczenia, policję i patrole miejskie.</p>
<div style="margin: auto; width: 100%;">
<div style="text-align: justify;">W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne  zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków  chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie  zasad ruchu drogowego.  Kamery działają prewencyjnie, a w przypadku incydentu pozwalają na szybką i sprawną identyfikację sprawcy.</div>
</div>
<p>Warunkiem  koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest <span style="font-weight: bold;">sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych:  policji oraz Straży Miejskiej.</span> Prawidłowa organizacja pozwala na dotarcie patrolu do miejsca wskazanego  przez operatora systemu wizyjnego w ciągu 2 minut.</p>
<p>Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu  spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również  może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy  też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach,  co znacznie ułatwia kierowanie ruchem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringmiasta.pl/2010/05/monitoring-wizyjny-miast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

